ELDIARIO.ES: Apenas un diputado separa a ambos bloques, después de que la formación de Pablo Casado haya sumado diez escaños en un mes
18.05.2020 08:17
| Mayo 2020 | 10N | Voto + Simpatía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | % | Esc. | % | Esc. | % |
| PSOE | 27,4% | 116 | 28,0% | 120 | 17,1% |
| PP | 22,2% | 95 | 20,8% | 89 | 13,2% |
| Vox | 15,6% | 54 | 15,1% | 52 | 10,3% |
| UP | 9,9% | 25 | 9,8% | 26 | 6,4% |
| ECP | 2,3% | 7 | 2,3% | 7 | 1,2% |
| EC | 0,7% | 2 | 0,8% | 2 | 0,5% |
| CS | 6,5% | 9 | 6,8% | 10 | 4,2% |
| ERC | 3,7% | 13 | 3,6% | 13 | 2,1% |
| JxCat | 2,5% | 8 | 2,2% | 8 | 1,6% |
| PNV | 1,6% | 6 | 1,6% | 6 | 1,0% |
| EH Bildu | 1,2% | 5 | 1,1% | 5 | 0,7% |
| Más País | 0,8% | 1 | 1,7% | 2 | 0,6% |
| Més Compromís | 0,8% | 1 | 0,7% | 1 | 0,5% |
| CUP | 0,8% | 1 | 1,0% | 2 | 0,6% |
| CC+Nca | 0,4% | 2 | 0,5% | 2 | 0,2% |
| BNG | 0,5% | 1 | 0,5% | 1 | 0,2% |
| NA+ | 0,4% | 2 | 0,4% | 2 | 0,3% |
| PRC | 0,3% | 1 | 0,3% | 1 | 0,1% |
| Teruel Existe | 0,1% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% |
| PACMA | 1,3% | 0 | 0,9% | 0 | 1,0% |
| Otros | 1,0% | 0 | 1,8% | 0 | 3,0% |
Cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno decretó el estado de alarma para tratar de frenar la expansión del coronavirus, el barómetro elaborado por Celeste-Tel para eldiario.es revela que el PP es quien ha salido mejor parado políticamente de esta crisis. El partido de Pablo Casado ha crecido 10 escaños en un mes y junto a Vox alcanza ya a la suma de los partidos que forman el Ejecutivo de coalición.
Leer más: https://www.eldiario.es/politica/PP-escanos-partidos-Gobierno-coronavirus_0_1026447567.html